홈 > 참여마당 > 참가자 글마당
참가자 글마당
 

[제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 풀코스 기록

2022.07.04 13:23

심플칩 조회 수:4112

안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.

제18회 블루o2영덕해변마라톤  완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

http://time.spct.kr          앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.


배번 성명 성별 개인기록 풀1차반환 풀2차반환
4172 서무영 남자 02:53:58.45 00:54:28.39 02:03:19.86
4145 유영모 남자 03:00:56.25 00:55:36.52 02:05:52.56
4162 진보성 남자 03:05:06.54 00:54:48.85 02:05:51.01
4001 Petrus Jacobus Jacobs 남자 03:08:23.32 00:54:58.48 02:05:28.68
4152 공상운 남자 03:11:41.60 00:55:30.32 02:10:41.38
4177 김순열 남자 03:15:22.82 00:59:38.04 02:15:38.15
4082 김명희 남자 03:16:27.60 00:58:34.49 02:16:35.61
4070 정선효 남자 03:21:34.24 00:58:07.68 02:18:25.24
4176 정주현 남자 03:23:59.33 01:01:25.86 02:24:28.67
4181 한대현 남자 03:26:57.55 01:05:11.66 02:27:21.46
4015 전대학 남자 03:27:16.44 01:09:29.43
4016 문항원 남자 03:27:22.44 00:58:53.43 02:20:22.01
4127 박건태 남자 03:29:23.08 00:58:35.33 02:20:49.11
4014 송호진 남자 03:29:23.11 01:15:15.28
4204 서재균 남자 03:31:44.69 01:18:29.96
4063 최영구 남자 03:32:19.02 01:01:30.29 02:26:02.58
4164 노정대 남자 03:34:53.53 01:01:32.77 02:22:57.84
4184 김홍식 남자 03:35:04.21 01:06:19.15 02:33:23.23
4093 신용운 남자 03:36:56.84 01:09:11.71 02:34:34.79
4146 박상현 남자 03:38:10.55 00:57:20.51 02:21:39.30
4194 김성철 남자 03:38:44.34 01:09:30.09 02:34:34.51
4126 김휘규 남자 03:42:15.15 01:07:05.77 02:36:13.27
4161 김경환 남자 03:47:34.54 01:06:35.94 02:37:51.27
4165 김도현 남자 03:47:40.10 01:11:14.63 02:41:17.23
4141 천홍준 남자 03:48:32.97 01:09:09.03 02:42:34.97
4121 정명진 남자 03:48:41.43 01:02:47.00 02:36:05.41
4185 강전만 남자 03:48:55.30 01:07:03.46 02:35:06.31
4209 신정균 남자 03:49:03.49 01:31:52.49
4002 전승희 남자 03:50:12.83 01:12:03.72 02:42:23.85
4147 양용원 남자 03:55:47.47 01:09:34.91 02:37:23.97
4132 추쌍엽 남자 03:57:10.24 01:10:58.32 02:44:45.71
4013 오제원 남자 03:57:57.63 01:09:41.10 02:46:00.77
4010 권수근 남자 03:59:18.16 01:09:28.33 02:44:12.72
4065 배재식 남자 03:59:31.97 01:09:49.18 02:46:03.52
4138 황병래 남자 03:59:51.36 01:13:33.98 02:43:30.75
4129 안효진 남자 04:00:16.01 01:04:34.31 02:45:14.47
4112 심준일 남자 04:02:31.68 01:09:33.10 02:44:50.45
4196 이종길 남자 04:03:21.24 01:16:26.43 02:51:52.77
4163 김진묵 남자 04:04:49.33 01:16:18.64 02:52:18.67
4018 배천곤 남자 04:05:46.01 01:14:21.19 02:49:24.26
4154 공찬식 남자 04:06:48.16 01:09:13.88 02:53:09.93
4155 정태식 남자 04:06:48.86 01:09:13.39 02:53:09.07
4053 서경만 남자 04:08:13.83 01:10:30.31 02:49:55.17
4117 이진성 남자 04:09:04.68 01:20:59.86
4116 김상현 남자 04:09:12.93 01:27:38.40
4066 신승훈 남자 04:09:15.58 01:20:57.46 02:57:33.42
4041 홍영수 남자 04:09:45.09 01:13:38.68 02:52:15.94
4136 최광일 남자 04:11:11.72 01:16:21.96 02:56:11.81
4031 김범연 남자 04:11:40.81 01:19:25.30 03:00:41.42
4021 문홍철 남자 04:17:07.43 01:10:24.67 02:51:23.85
4067 김성훈 남자 04:17:29.41 01:08:21.67 02:56:37.19
4003 안지홍 남자 04:19:09.90 01:22:01.89 03:03:17.05
4023 서윤택 남자 04:22:35.19 01:13:02.76 02:56:56.97
4068 성낙경 남자 04:23:01.92 01:12:41.91 02:51:24.27
4061 정상우 남자 04:24:46.88 01:16:04.52 03:03:10.17
4091 이해일 남자 04:24:59.14 01:16:18.05 03:09:59.17
2220 신동욱 남자 04:25:32.47 01:20:34.25 03:07:54.17
4059 황영진 남자 04:26:38.63 01:21:02.52 03:08:48.60
4022 장건기 남자 04:27:31.97 01:15:15.61 02:51:12.73
4019 김양진 남자 04:27:32.17 01:11:43.17 02:50:02.16
4089 고성남 남자 04:28:28.54 01:22:08.86 03:07:15.77
4051 박만규 남자 04:28:46.71 01:13:07.24 03:06:53.89
4193 김성은 남자 04:30:06.52 01:18:31.44 03:00:01.37
4029 손용곤 남자 04:30:34.59 01:21:19.85 03:10:39.28
4043 신호철 남자 04:31:43.83 01:22:17.40 03:09:40.43
4024 양희삼 남자 04:32:15.80 01:13:42.23 03:05:26.34
4107 김인 남자 04:35:41.66 01:20:07.13 03:08:05.91
4072 최상수 남자 04:37:17.42 01:16:10.37 03:07:17.20
4079 박정열 남자 04:38:10.30 01:19:40.87 03:13:24.21
4052 이윤걸 남자 04:38:31.50 01:14:56.59 03:02:14.96
4180 이상우 남자 04:38:38.70 01:20:08.23 03:10:59.39
4111 박정태 남자 04:39:03.40 01:15:48.04 03:03:10.34
4171 이재식 남자 04:40:05.44 01:14:06.81 02:59:38.84
4087 김판석 남자 04:40:16.11 01:30:08.75 04:11:02.03
4046 백종우 남자 04:40:16.45 01:23:24.54 03:13:34.50
16 황수익 남자 04:40:47.72 01:15:50.50 03:14:09.52
4099 이수대 남자 04:41:10.40 01:27:50.51 03:18:48.00
4006 조형근 남자 04:41:43.78 01:22:08.27 03:19:43.41
4192 권동진 남자 04:42:21.41
4191 양재형 남자 04:42:22.48 01:28:19.74 03:19:29.87
4058 이영우 남자 04:45:52.54 01:19:11.40 03:12:35.56
4074 정복희 남자 04:45:59.93 01:16:26.77 03:12:41.01
4033 최호준 남자 04:46:15.67 01:25:19.96 03:21:39.14
4199 조특제 남자 04:46:15.99 01:29:15.83
4211 이화종 남자 04:46:34.48 01:19:49.83 03:13:42.66
4118 최재영 남자 04:48:10.43 01:18:39.14 03:34:19.51
4179 설동혁 남자 04:48:26.72 01:09:38.63 03:04:27.63
4030 이규화 남자 04:49:18.39 01:22:31.51 03:17:25.49
4130 윤태수 남자 04:49:19.45 01:27:03.94
4026 김해일 남자 04:49:19.46 01:29:44.13 03:24:11.24
4097 지기주 남자 04:49:19.77 01:34:21.99 04:15:44.05
4104 이명주 남자 04:49:36.68 01:37:13.77 04:00:08.72
4049 류재현 남자 04:49:36.97 01:21:57.28 03:17:02.77
4203 김용중 남자 04:50:03.35 01:24:17.83 03:22:04.01
4114 명상민 남자 04:51:13.85 01:31:44.52 03:24:03.86
4113 신동훈 남자 04:51:34.55 01:21:03.12 03:21:57.89
4168 전상혁 남자 04:52:21.14 01:14:42.99 03:12:19.33
4169 전치혁 남자 04:52:22.40 01:14:41.19 03:12:20.34
4175 임채원 남자 04:52:22.45 01:14:40.06 03:12:20.96
4143 백화태 남자 04:52:40.23 01:23:02.22 03:27:49.65
4050 임용섭 남자 04:53:10.06 01:20:01.48 03:12:17.00
4057 유대인 남자 04:55:24.43 03:11:31.02
4044 유복근 남자 04:56:27.58 01:20:40.82 03:22:22.91
4170 김성우 남자 04:56:41.20 01:26:45.33 03:30:35.21
4062 심재성 남자 04:57:28.95 01:21:24.47 03:23:46.07
4045 문정호 남자 04:57:30.87 01:19:43.89 03:22:20.09
4037 김영환 남자 04:58:03.39 01:29:27.91 03:24:53.99
4159 김인수 남자 04:58:27.75 01:17:10.85 03:17:16.36
4140 서진교 남자 04:58:27.83 01:31:03.68 03:28:41.31
4110 박종수 남자 04:58:44.55 01:22:37.16 03:23:03.40
4160 김근형 남자 05:00:07.19 01:31:59.48 03:27:54.47
4035 박준환 남자 05:00:18.82 01:30:47.94 03:24:46.23
4206 이주호 남자 05:02:12.31 01:27:47.31 03:35:16.90
4119 고민진 남자 05:03:11.85 01:27:37.54 03:25:06.24
4123 한창훈 남자 05:03:58.72 01:23:03.09 03:29:02.71
4202 한필희 남자 05:05:51.24 01:23:38.67 03:38:00.26
4102 정원락 남자 05:07:47.11 01:26:27.39 03:31:47.97
4167 정하수 남자 05:09:04.26 01:22:46.13 03:29:55.83
4086 정범우 남자 05:11:09.30 01:21:04.28 03:27:32.47
4056 김재익 남자 05:13:16.07 01:33:35.01 03:45:29.97
4207 김정훈 남자 05:14:32.77 01:27:41.61 03:38:58.62
4120 공한표 남자 05:16:27.61 01:33:41.36 03:39:57.10
4047 박준형 남자 05:17:18.00 01:26:49.49 03:31:55.43
4060 김영신 남자 05:17:51.98 01:24:09.72 03:29:47.40
4 임광혁 남자 05:29:42.93 01:30:40.68 03:43:38.87
4036 하경봉 남자 05:32:54.25 01:43:24.01 04:02:31.02
배번 성명 성별 개인기록 풀1차반환 풀2차반환
4902 이맹숙 여자 04:31:42.35 01:22:18.69 03:09:43.90
4904 권선주 여자 04:36:14.01 01:24:49.50 03:15:00.61
4907 박계선 여자 04:38:18.76 01:13:47.59 03:05:30.32
4909 변전순 여자 04:42:20.37 01:29:16.43 03:21:53.24
4910 이광숙 여자 04:46:15.83 01:29:16.99 03:23:06.78
14 강인숙 여자 04:51:51.92 01:29:18.12 03:27:56.84
4906 신연정 여자 04:58:46.08 01:29:26.30 03:25:01.78
4908 박혜숙 여자 05:17:24.36 01:37:46.70 03:47:05.17
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
22 덕분에 즐겁게 잘 달려습니다. [1] 양형식 2023.07.02 338
21 주최측님께 대회 주로사진 보내드리고싶어요 [3] 사진 2023.07.01 542
20 봉화마라톤클럽 수해 [1] 반근식 2023.06.30 419
19 혹시 입상하면 군수님 상장 수여받는건가요ㅎ? [2] 달림이 2023.05.24 795
18 대회 완주 후 샤워장에서 ~~ [2] 성필현 2023.04.18 1316
17 영덕마라톤의 꽃! 풀코스가 없다니요! [1] 유쾌 킴도현 2023.04.05 2029
16 일요일 일정을 왜 급작스럽게 토요일로 [2] 허탈하네 2023.04.04 1438
15 풀코스는 없어졌나요? [1] 신튼튼 2023.01.19 2870
14 하프 코스 도전 완주! 경치 굿! [1] 충청도남자 2022.07.06 4152
13 첫 풀 도전을 영덕에서~~ [1] Youngdeck로하스 2022.07.05 3962
12 감사히 잘 놀다갑니다! [1] 런써니 2022.07.05 3756
11 환상적인 주로와 시원한 샤워부스가 대표 브랜드인 대회! [1] 서울런린이 2022.07.05 3925
10 순천에서 참가한 순천클럽 박종수 입니다. [1] 순천박종수 2022.07.04 4144
9 저는 생애 첫 마라톤 참가자였고 그 대회가 영덕마라톤입니다. [1] 마라토너 2022.07.04 3835
» [제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 풀코스 기록 심플칩 2022.07.04 4112
7 [제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 하프코스 기록 심플칩 2022.07.04 4527
6 [제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 10km코스 기록 심플칩 2022.07.04 4812
5 [제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 5km코스 기록 심플칩 2022.07.04 4044
4 [제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 코스변경자 기록 심플칩 2022.07.04 3854
3 영덕대회 [1] 달리미 2022.07.04 3926
 
 
     
TEL 010-2901-2526 . E-MAIL : pwr2020@daum.net
주소 : 경상북도 영덕군 병곡면 병곡리 고래불해수욕장
COPYRIGHT © 영덕해변전국마라톤대회. ALL RIGHTS RESERVED (A)