홈 > 참여마당 > 참가자 글마당
참가자 글마당
 

[제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 하프코스 기록

2022.07.04 13:22

심플칩 조회 수:4528

안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.

제18회 블루o2영덕해변마라톤  완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

http://time.spct.kr          앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.


배번 성명 성별 개인기록 하프반환
2379 이종현 남자 01:17:36.43 00:37:50.42
2296 노대웅 남자 01:22:30.74 00:40:27.93
2451 안규석 남자 01:23:49.21 00:40:54.84
2391 박정원 남자 01:24:57.65 00:41:06.50
2123 유상근 남자 01:28:51.36 00:42:41.86
2072 이현배 남자 01:29:11.22 00:43:46.75
2322 이창선 남자 01:29:19.75 00:44:04.29
2450 박재철 남자 01:29:28.10 00:43:42.47
2400 이건희 남자 01:30:40.18 00:43:45.66
2431 김철오 남자 01:31:00.19 00:44:27.40
2426 최정호 남자 01:31:02.52 00:43:47.23
2247 John Lucas 남자 01:33:26.64 00:45:44.76
2377 석상칠 남자 01:33:35.21 00:44:23.18
2202 임상학 남자 01:33:47.32
2448 박강일 남자 01:34:55.50 00:47:56.90
2071 장기태 남자 01:35:03.45 00:44:45.00
2143 김팔현 남자 01:35:04.17 00:46:58.76
2469 이종길 남자 01:35:32.51 00:46:23.07
2298 장길용 남자 01:35:55.68
2395 신동식 남자 01:37:18.16 00:48:52.60
2385 이찬 남자 01:38:08.08 00:44:58.47
2468 이인호 남자 01:38:29.42 00:47:09.61
2219 정용복 남자 01:38:40.72 00:49:17.02
2467 박민혁 남자 01:39:04.87 00:48:29.57
2047 이재명 남자 01:39:15.44 00:46:05.01
2418 이재근 남자 01:39:32.53 00:48:19.00
2421 임채윤 남자 01:39:44.56 00:49:24.32
2449 박순오 남자 01:40:33.12 00:47:55.12
2415 권영학 남자 01:40:46.73
2256 조홍묵 남자 01:40:54.44
2388 정용원 남자 01:41:30.23 00:44:57.05
2414 신호준 남자 01:41:34.64 00:50:00.54
2095 최무성 남자 01:41:52.31
2157 김승규 남자 01:42:09.17 00:46:20.53
2315 이정민 남자 01:42:23.25 00:50:09.91
2359 채문락 남자 01:42:43.61 00:47:55.96
2226 안상현 남자 01:42:46.36 00:49:30.77
2082 김성진 남자 01:43:08.78 00:49:50.31
2180 김성환 남자 01:43:57.15
2463 정희만 남자 01:44:10.11 00:49:23.88
2333 배진수 남자 01:44:18.60 00:50:10.71
2464 허성길 남자 01:44:19.41 00:49:19.41
2108 하형태 남자 01:44:20.61 00:50:48.81
2291 김윤환 남자 01:44:21.33
2011 이강연 남자 01:44:50.40 00:52:19.43
2452 이화섭 남자 01:44:52.30 00:50:34.38
2399 김용태 남자 01:45:15.65 00:50:59.42
2033 신수식 남자 01:45:22.63 00:50:28.59
2351 김기양 남자 01:46:01.84 00:51:56.61
2397 하용수 남자 01:46:23.75 00:51:40.04
13 이태대 남자 01:46:24.96 00:49:11.75
2314 이영찬 남자 01:46:43.19 00:51:32.18
2221 권원소 남자 01:46:45.49 00:50:38.19
2370 김현준 남자 01:46:49.31 00:51:12.74
2401 강태현 남자 01:47:48.09 00:51:43.28
2019 전병철 남자 01:48:27.45
2335 김승태 남자 01:48:28.96 00:49:03.66
2269 이한결 남자 01:48:33.46 00:50:44.91
2363 김원대 남자 01:48:59.13 00:53:58.04
2073 박영환 남자 01:49:03.87 00:52:27.57
2169 안종윤 남자 01:49:04.78 00:54:01.78
2030 김상원 남자 01:49:29.37 00:54:58.45
2190 남호득 남자 01:49:29.94 00:50:33.15
2436 양성욱 남자 01:49:34.21 00:52:25.92
2309 신영춘 남자 01:49:49.11 00:52:37.60
2330 정관택 남자 01:49:51.16 00:56:48.49
2046 윤승한 남자 01:50:07.86 00:42:46.92
2383 이균철 남자 01:50:16.14 00:53:16.41
2342 이동철 남자 01:50:20.91 00:53:49.66
2097 손성락 남자 01:50:39.75 00:54:23.33
2106 최명기 남자 01:50:59.53 00:54:40.06
2144 최동환 남자 01:50:59.66 00:47:10.84
2381 이윤락 남자 01:51:21.46 00:51:13.07
2006 Joseph Ferguson 남자 01:51:35.34 00:50:40.55
2384 김신규 남자 01:51:38.04 00:53:42.87
2238 이춘배 남자 01:51:42.56 00:55:17.59
2175 최지용 남자 01:51:57.43 00:54:56.30
2255 황철영 남자 01:52:04.81 00:56:09.06
2305 서원영 남자 01:52:52.63 00:53:31.20
2444 홍승환 남자 01:52:52.99 00:52:40.99
2050 장진수 남자 01:52:56.47 00:53:57.06
2412 김재필 남자 01:52:59.68 00:56:52.07
2429 조인형 남자 01:53:03.32 00:54:19.22
2114 서병희 남자 01:53:08.81 00:53:28.23
2386 김재문 남자 01:53:44.01 00:53:48.87
2287 원요한 남자 01:53:51.24 00:53:03.53
2387 최봉기 남자 01:54:19.02 00:55:01.61
2236 이용성 남자 01:54:21.56 00:55:45.82
2237 서종철 남자 01:54:47.32 00:56:12.43
2124 송창원 남자 01:54:54.39 00:54:24.22
2423 남평호 남자 01:54:56.80 00:56:11.65
2456 류호 남자 01:55:00.83 00:58:15.95
2185 김경산 남자 01:55:01.34 00:58:19.94
2311 김재헌 남자 01:55:01.46 00:54:52.04
2244 위흥덕 남자 01:55:34.14 00:59:24.30
2348 이경진 남자 01:55:35.11 00:56:49.63
2368 이상길 남자 01:55:42.66 00:51:45.54
2398 김윤갑 남자 01:55:46.94 00:57:42.83
2105 이승근 남자 01:55:56.89 00:53:48.76
2390 손병혁 남자 01:56:03.23 00:57:14.57
2334 이순우 남자 01:56:03.45 00:55:25.09
2110 지성구 남자 01:56:09.87 00:55:26.56
2347 안병서 남자 01:56:16.85 00:47:51.20
2005 최용현 남자 01:56:54.72 00:56:53.12
1722 김관대 남자 01:57:03.19 00:59:05.88
2078 이호준 남자 01:57:14.45
2069 이종창 남자 01:57:15.27
2079 장성조 남자 01:57:15.51
2076 김동구 남자 01:57:16.42
2192 이순호 남자 01:57:20.51 00:57:56.13
2447 김경민 남자 01:57:35.65 00:56:20.79
2131 정해윤 남자 01:57:46.34 00:56:07.56
2346 권순명 남자 01:57:47.63 00:58:00.89
2075 이재홍 남자 01:58:36.07 00:53:28.26
2382 최지욱 남자 01:58:54.82 00:52:34.54
2304 조재구 남자 01:59:01.73 00:57:07.11
2235 조규주 남자 01:59:21.18 00:58:43.93
2101 박성수 남자 01:59:33.98 00:58:47.57
2058 김선동 남자 01:59:42.60 00:57:41.26
2419 장수영 남자 01:59:45.83 00:55:31.60
2353 김재영 남자 01:59:49.56 00:58:20.65
2352 이윤구 남자 02:00:16.01 00:59:41.19
2038 정영일 남자 02:00:18.15 00:55:29.55
2459 유용목 남자 02:00:19.06 00:59:31.87
2141 김승하 남자 02:00:24.81 01:00:40.98
2184 조충일 남자 02:00:30.65 00:51:14.96
2128 전우영 남자 02:00:41.37 00:57:16.28
2325 최흥림 남자 02:00:42.16 00:58:13.95
2091 박병희 남자 02:00:50.66 00:55:47.93
2455 김창영 남자 02:00:54.02 00:58:37.06
2460 이노국 남자 02:00:54.91 00:59:30.47
2085 정호진 남자 02:01:01.07 00:55:14.73
2446 이주상 남자 02:01:01.83 00:55:47.07
2326 서영원 남자 02:01:02.49 00:59:01.56
2174 전진영 남자 02:01:05.84 01:00:28.18
2420 남보성 남자 02:01:20.82 00:54:38.10
2107 최한규 남자 02:01:48.05 00:57:54.58
2428 김동일 남자 02:01:51.99 00:59:23.95
2103 박광현 남자 02:01:57.08
2320 엄해영 남자 02:02:29.15
2068 이강전 남자 02:02:30.57 00:57:58.55
2196 장형준 남자 02:02:43.62 01:00:50.46
2284 정현재 남자 02:02:45.17 00:57:46.06
2392 정승윤 남자 02:03:25.64 00:58:51.50
2339 조태준 남자 02:03:56.42 00:45:11.86
2159 최경순 남자 02:04:06.07 01:01:10.07
2208 김흥묵 남자 02:04:06.62 00:59:12.71
2191 이명기 남자 02:04:09.95 00:55:01.78
4088 정기원 남자 02:04:17.13 00:58:15.95
2378 박창규 남자 02:04:17.57 00:58:47.20
2211 이재화 남자 02:04:22.07 01:01:01.07
2045 안기영 남자 02:04:31.07 00:58:15.51
2067 최용현 남자 02:04:34.82 00:59:40.50
2194 이영우 남자 02:04:40.89 01:02:56.29
2054 박인 남자 02:04:42.91 01:02:47.05
2088 이기학 남자 02:04:43.29 01:00:46.26
2424 권희철 남자 02:04:46.30 01:00:42.11
2147 이세일 남자 02:05:08.52 01:01:01.04
2008 Daniel Galicia 남자 02:05:19.91 00:57:00.37
2109 이복우 남자 02:05:20.00 00:55:24.92
2406 서연환 남자 02:05:29.00 00:57:37.30
2329 전홍렬 남자 02:05:49.43 01:00:39.11
2111 양명석 남자 02:05:59.96 00:57:42.51
2133 안병하 남자 02:06:03.98 01:00:58.09
2323 장동오 남자 02:06:06.30 01:00:07.96
2027 이구배 남자 02:06:06.41 01:02:01.51
2120 김재식 남자 02:06:09.92
2155 김달권 남자 02:06:17.79 01:01:41.23
2152 전해광 남자 02:06:20.35 01:04:45.51
2257 임만수 남자 02:06:38.29 01:00:27.92
2293 권동현 남자 02:06:46.85 00:58:41.78
2306 이주영 남자 02:06:48.04 01:04:12.45
2166 배종백 남자 02:06:49.83 01:00:06.65
2327 이경호 남자 02:06:55.47
2052 김홍근 남자 02:07:07.94 01:01:05.02
2328 이근두 남자 02:07:09.52
2275 임희택 남자 02:07:19.26 01:01:30.00
22 우기원 남자 02:07:26.83 01:01:43.78
2136 박종수 남자 02:07:56.50 01:02:28.70
2373 지승식 남자 02:08:05.05 00:59:34.73
2064 오재웅 남자 02:08:06.34 01:04:10.68
2234 황일제 남자 02:08:09.61 01:02:35.87
2332 김성환 남자 02:08:13.96 01:04:13.28
2258 김상교 남자 02:08:30.14 00:59:53.06
2313 이명환 남자 02:08:38.05 00:54:49.33
2060 김종석 남자 02:08:48.92 00:57:34.95
2337 박석종 남자 02:09:07.57 00:57:50.76
2432 정재균 남자 02:09:10.39 01:01:12.83
2393 김응기 남자 02:09:18.61 00:58:31.71
2407 최동렬 남자 02:09:23.72 01:02:54.76
2282 조봉식 남자 02:09:29.16 01:00:35.39
2341 서정민 남자 02:10:06.17 01:02:44.33
2080 황병홍 남자 02:10:15.19 01:04:49.47
2132 김홍제 남자 02:10:42.26 01:00:28.28
2317 장경환 남자 02:11:06.80 00:58:20.23
2374 이진보 남자 02:11:07.92 01:02:11.29
2163 이기석 남자 02:11:10.66 00:59:23.50
2004 기대화 남자 02:11:29.65 00:58:02.07
2301 반종환 남자 02:11:30.48 01:00:22.77
2198 김헌수 남자 02:11:40.12 01:02:56.98
2137 이부섭 남자 02:12:18.11 01:00:31.65
2396 ANDY 남자 02:12:18.19 00:50:02.67
2051 김수연 남자 02:12:27.24 01:05:20.67
2113 정대성 남자 02:12:33.25 00:59:27.44
2231 최강근 남자 02:12:41.52 01:05:31.05
2049 윤수화 남자 02:12:44.49 01:02:06.93
2430 최경오 남자 02:12:49.83 01:05:05.52
2118 김문수 남자 02:12:50.26 01:05:13.28
2181 김사억 남자 02:13:01.68 01:02:18.01
2365 이영민 남자 02:13:03.87 00:59:26.39
2254 지일권 남자 02:13:15.87
2048 주민철 남자 02:13:21.80 01:05:39.32
2454 김오련 남자 02:13:43.89 00:59:15.95
2280 신종훈 남자 02:14:07.99 00:57:49.00
2360 황점수 남자 02:14:09.33 01:01:12.78
2173 이오규 남자 02:14:12.20 01:01:26.84
2195 장호근 남자 02:14:13.80 01:07:03.27
2193 김준철 남자 02:14:15.86 01:07:02.88
2435 이종욱 남자 02:14:29.34 01:04:57.47
2122 이근우 남자 02:14:35.03 01:05:16.80
2126 김덕조 남자 02:14:35.67 01:09:46.71
2207 김해성 남자 02:14:36.30 01:01:52.08
2203 박찬국 남자 02:14:38.34 01:01:58.82
2031 김동환 남자 02:14:40.51 00:56:16.52
2458 오진형 남자 02:14:55.46 01:06:54.12
2457 안병호 남자 02:14:57.29 01:06:56.05
2015 장석만 남자 02:15:07.69 01:01:31.95
2394 김덕수 남자 02:15:31.77 00:59:42.26
2112 이종석 남자 02:16:01.41 01:00:35.12
2206 류지용 남자 02:16:06.76 01:01:40.90
2100 최용기 남자 02:16:11.40 01:00:03.26
2389 최창국 남자 02:16:23.62 01:01:28.72
2422 정범순 남자 02:16:26.13 01:03:02.78
2243 공병철 남자 02:16:28.06 01:00:10.00
2186 이두희 남자 02:16:37.11 01:08:00.89
2248 이태동 남자 02:16:38.86 01:00:48.56
2439 정진용 남자 02:16:51.96 01:03:50.53
2285 신광석 남자 02:17:07.95
2361 최인철 남자 02:17:21.51 01:06:39.07
2355 최만용 남자 02:17:28.71 01:05:34.31
2032 김병섭 남자 02:17:36.59 01:01:32.66
2230 손영표 남자 02:18:09.41 01:09:50.13
2029 김대곤 남자 02:18:13.24 00:59:02.58
2134 황현철 남자 02:18:25.80 00:58:01.65
2168 고영학 남자 02:18:36.47 01:02:50.99
2462 정근철 남자 02:18:45.32 01:06:34.71
2331 하희태 남자 02:18:45.92 01:00:37.85
2338 박진현 남자 02:19:29.31 00:58:18.54
2286 이상원 남자 02:19:35.50 01:09:49.57
2437 윤성희 남자 02:19:44.61 01:03:27.03
2405 오주한 남자 02:19:47.10 01:04:07.01
2228 김정용 남자 02:19:57.06 01:05:37.58
2197 박성규 남자 02:20:15.15 01:06:43.80
2065 김종택 남자 02:20:15.48 01:01:57.95
2307 김성희 남자 02:20:34.24 01:04:48.59
2356 심기남 남자 02:20:52.90 01:09:39.54
2249 정용웅 남자 02:21:13.12 01:00:50.78
2372 양인모 남자 02:21:14.51 00:59:37.28
2411 김용규 남자 02:21:19.93 01:07:34.84
2205 안찬규 남자 02:21:29.51 01:01:57.92
5 김상명 남자 02:21:37.21 01:05:08.25
2318 최준영 남자 02:21:44.13 01:03:40.21
2201 홍종철 남자 02:22:09.89 01:08:05.16
2443 이근형 남자 02:22:26.98 01:07:55.61
2403 최성환 남자 02:22:44.24 01:11:26.53
2223 김한지 남자 02:22:52.28 01:10:21.49
2036 박찬길 남자 02:23:14.66 01:06:37.59
2022 최상진 남자 02:23:38.22 01:03:42.34
2245 백성윤 남자 02:23:44.61
2344 박종섭 남자 02:24:01.95 01:03:30.10
2433 양안석 남자 02:24:59.11 01:09:45.16
2200 김영욱 남자 02:25:05.44 01:06:12.85
2146 김순창 남자 02:25:09.97 01:07:30.43
2145 김경택 남자 02:25:10.23 01:05:20.55
2187 엄광용 남자 02:25:25.32 01:03:54.09
2055 우인환 남자 02:25:26.79 01:02:58.72
2056 이창환 남자 02:25:29.91 01:02:33.93
2053 이상곤 남자 02:25:33.22 01:03:03.78
2217 조성탁 남자 02:26:07.37 01:05:48.55
2270 전영진 남자 02:26:08.75 01:07:17.71
2250 방종화 남자 02:26:13.94 01:02:49.72
2127 임유근 남자 02:26:16.68 01:08:36.25
2213 김순식 남자 02:26:38.66 01:07:55.69
2040 이권호 남자 02:26:42.64 01:09:29.67
2371 정명수 남자 02:27:16.57 01:08:28.69
2310 김기훈 남자 02:27:42.97 01:05:26.30
2098 신범모 남자 02:27:50.06 01:02:18.16
2409 김형선 남자 02:28:07.82
2129 원태희 남자 02:28:16.30 01:07:44.87
2225 김남열 남자 02:28:24.64 01:07:57.18
2037 강효천 남자 02:29:05.58 01:07:32.02
2358 민상홍 남자 02:29:06.70 01:07:11.77
2182 한영도 남자 02:29:18.99 01:10:29.55
2171 장형지 남자 02:29:19.41 01:08:10.96
2300 정필상 남자 02:29:33.99 01:12:20.50
2002 박종태 남자 02:29:49.21
2268 윤광현 남자 02:30:36.23 01:06:33.31
2453 김시봉 남자 02:31:07.78
2014 유호정 남자 02:31:08.31 01:04:48.81
2413 이상준 남자 02:31:24.56 00:59:22.75
2465 김주현 남자 02:31:50.33 01:06:38.49
2369 이진욱 남자 02:32:13.69 01:05:32.29
2154 유병선 남자 02:33:41.90 01:12:57.68
2138 김성복 남자 02:34:11.68 01:09:31.60
2087 김태신 남자 02:34:14.06 01:13:43.43
2162 김근교 남자 02:34:18.86 01:06:34.12
2336 김태형 남자 02:34:28.07 01:13:56.75
2241 김한규 남자 02:34:53.68 01:04:59.61
2151 박원균 남자 02:35:27.66 01:06:22.98
2404 윤창보 남자 02:36:00.40 01:08:05.46
2018 박재준 남자 02:36:01.44 01:15:40.92
2259 배성호 남자 02:36:14.93 01:13:04.18
2251 김규호 남자 02:36:38.11 01:08:38.74
2013 최상욱 남자 02:36:57.29 01:08:14.68
2183 남동일 남자 02:37:09.79 01:07:28.89
2471 김기환 남자 02:37:30.76 01:11:56.86
2461 장명구 남자 02:38:34.80 01:05:37.29
2204 김종찬 남자 02:38:59.82 01:07:29.45
2470 황덕한 남자 02:39:41.34 01:13:17.16
2016 허윤 남자 02:40:33.75 01:08:02.85
2290 변재국 남자 02:40:50.22 01:14:37.27
2263 이재식 남자 02:40:57.61 01:04:24.56
2264 강창원 남자 02:40:59.87 01:08:31.43
2277 권남열 남자 02:41:13.97 01:09:26.47
2366 한동수 남자 02:41:28.99 01:08:23.95
2472 김용섭 남자 02:42:03.43 01:15:57.01
2222 강두원 남자 02:42:08.52 01:10:04.01
2142 손원규 남자 02:42:28.35 01:17:13.99
2438 송선용 남자 02:43:12.75 01:12:12.80
2252 배성원 남자 02:43:16.74 01:14:17.59
2148 박정식 남자 02:43:27.18 01:06:21.62
2265 최호열 남자 02:43:58.15 01:10:10.84
2299 강상현 남자 02:44:01.03 01:14:26.47
2149 홍대희 남자 02:44:51.42 01:12:15.04
2295 김창온 남자 02:46:21.19 01:13:29.99
2276 강대성 남자 02:46:47.56 01:16:13.96
2092 방동영 남자 02:47:21.50 01:13:46.88
2090 정영배 남자 02:47:48.95 01:10:59.53
2034 배진섭 남자 02:48:07.24 01:10:59.09
2357 손용진 남자 02:49:08.10 01:09:48.70
2057 이재희 남자 02:49:14.08 01:14:28.94
2024 손창환 남자 02:50:02.45 01:13:04.45
2362 정남귀 남자 02:50:18.38 01:15:36.23
2271 이길우 남자 02:51:20.46 01:22:41.55
2094 심시용 남자 02:51:29.86 01:13:57.19
2150 김기흠 남자 02:51:38.46 01:14:48.12
2156 장재원 남자 02:52:45.35 01:20:26.81
2212 서상환 남자 02:52:46.25 01:18:36.59
2176 양승관 남자 02:53:38.74 01:13:21.43
2232 안태성 남자 02:53:52.53 01:17:56.81
2199 양병조 남자 02:53:54.04 01:15:27.13
2003 성기엽 남자 02:55:25.45 01:19:14.73
2340 남상국 남자 02:57:30.76 01:16:32.52
2427 정영구 남자 02:57:39.52 01:23:42.04
2402 임성빈 남자 02:58:26.73 01:22:20.96
2242 서정길 남자 02:59:36.66 01:17:49.68
2445 고윤열 남자 03:02:01.40 01:23:16.97
2294 이정식 남자 03:02:02.41 01:19:37.08
2375 이준영 남자 03:06:37.57 01:18:04.61
2272 박성운 남자 03:11:38.82 01:22:12.40
2039 서성진 남자 03:13:01.13 01:29:19.39
2288 오영규 남자 03:19:46.95 01:16:50.10
2188 김영덕 남자 03:20:20.30 01:24:13.96
2434 류정훈 남자 03:24:57.32
2172 김종욱 남자 03:26:34.35 01:21:01.40
2442 박상우 남자 03:26:47.76 01:24:40.48
2281 김태현 남자 03:32:03.98 01:21:43.39
배번 성명 성별 개인기록 하프반환
2961 권순희 여자 01:34:37.09 00:46:13.51
2955 도미정 여자 01:52:03.20 00:56:03.95
2909 이순연 여자 01:55:11.66 00:55:34.96
2932 안정은 여자 01:56:09.38 00:57:54.60
2914 손은숙 여자 01:56:18.17 00:59:22.84
2918 김미정 여자 01:57:24.53 00:59:18.62
2942 양진경 여자 01:58:08.49 00:58:21.09
2953 김동희 여자 01:59:23.27 00:57:59.50
2931 정례순 여자 02:01:17.99 01:05:18.09
2940 현연진 여자 02:01:42.13 00:59:05.25
2904 손유정 여자 02:03:10.95 00:59:32.32
2917 남영신 여자 02:03:47.10 01:00:13.85
2922 이희숙 여자 02:06:03.19 01:00:52.72
2941 김경숙 여자 02:06:07.81 01:00:03.59
2965 조명자 여자 02:08:12.69
2911 박강림 여자 02:10:12.40
2949 도경민 여자 02:10:26.99 01:00:08.44
2919 서광숙 여자 02:15:13.24 01:05:53.41
2913 장인숙 여자 02:16:44.64 01:03:36.43
2945 유서윤 여자 02:19:22.14 01:02:16.95
2906 김경옥 여자 02:19:53.64 01:04:35.09
2902 사공금희 여자 02:20:03.81 01:10:00.05
2929 김경주 여자 02:20:12.22 01:07:42.34
2937 성주희 여자 02:20:27.31 01:10:25.38
2959 남정현 여자 02:22:25.96 01:07:54.71
2901 박연주 여자 02:24:31.14 01:09:05.96
2936 Kayla Leigh Winslow 여자 02:25:31.27
2946 배선희 여자 02:26:45.60 01:11:10.47
2958 하명옥 여자 02:28:13.37
2923 이승혜 여자 02:28:34.39 01:09:58.55
2962 김선희 여자 02:28:44.03 01:12:28.44
2933 홍숙향 여자 02:31:28.75 01:10:27.49
2943 한경아 여자 02:34:27.72 01:13:53.07
2920 류미진 여자 02:34:51.49 01:12:45.07
2939 이혜정 여자 02:35:07.34 01:05:34.93
2964 박서연 여자 02:35:36.81 01:08:46.36
2910 김순란 여자 02:38:17.47 01:14:30.26
2935 문미진 여자 02:39:38.47 01:12:32.24
2934 이은미 여자 02:39:41.54 01:12:45.30
2947 이은자 여자 02:40:08.58 01:09:39.87
2926 박수진 여자 02:40:46.68 01:15:13.60
2915 이미향 여자 02:48:59.47 01:15:43.75
2927 김지아 여자 02:56:17.48 01:18:46.39
2950 오길자 여자 02:56:50.62 01:20:38.19
2925 오정임 여자 02:58:21.08 01:18:42.74
2963 박혜정 여자 03:02:55.37 01:16:58.09
2924 안영섭 여자 03:06:00.56 01:18:42.62
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
22 덕분에 즐겁게 잘 달려습니다. [1] 양형식 2023.07.02 339
21 주최측님께 대회 주로사진 보내드리고싶어요 [3] 사진 2023.07.01 543
20 봉화마라톤클럽 수해 [1] 반근식 2023.06.30 419
19 혹시 입상하면 군수님 상장 수여받는건가요ㅎ? [2] 달림이 2023.05.24 796
18 대회 완주 후 샤워장에서 ~~ [2] 성필현 2023.04.18 1316
17 영덕마라톤의 꽃! 풀코스가 없다니요! [1] 유쾌 킴도현 2023.04.05 2029
16 일요일 일정을 왜 급작스럽게 토요일로 [2] 허탈하네 2023.04.04 1438
15 풀코스는 없어졌나요? [1] 신튼튼 2023.01.19 2870
14 하프 코스 도전 완주! 경치 굿! [1] 충청도남자 2022.07.06 4152
13 첫 풀 도전을 영덕에서~~ [1] Youngdeck로하스 2022.07.05 3963
12 감사히 잘 놀다갑니다! [1] 런써니 2022.07.05 3758
11 환상적인 주로와 시원한 샤워부스가 대표 브랜드인 대회! [1] 서울런린이 2022.07.05 3926
10 순천에서 참가한 순천클럽 박종수 입니다. [1] 순천박종수 2022.07.04 4145
9 저는 생애 첫 마라톤 참가자였고 그 대회가 영덕마라톤입니다. [1] 마라토너 2022.07.04 3837
8 [제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 풀코스 기록 심플칩 2022.07.04 4115
» [제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 하프코스 기록 심플칩 2022.07.04 4528
6 [제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 10km코스 기록 심플칩 2022.07.04 4814
5 [제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 5km코스 기록 심플칩 2022.07.04 4045
4 [제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 코스변경자 기록 심플칩 2022.07.04 3856
3 영덕대회 [1] 달리미 2022.07.04 3928
 
 
     
TEL 010-2901-2526 . E-MAIL : pwr2020@daum.net
주소 : 경상북도 영덕군 병곡면 병곡리 고래불해수욕장
COPYRIGHT © 영덕해변전국마라톤대회. ALL RIGHTS RESERVED (A)