홈 > 참여마당 > 참가자 글마당
참가자 글마당
 

[제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 10km코스 기록

2022.07.04 13:21

심플칩 조회 수:4811

안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.

제18회 블루o2영덕해변마라톤  완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

http://time.spct.kr          앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.



배번 성명 성별 개인기록 10km반환
1510 Kyle Wardwell 남자 00:35:51.06 00:17:33.87
1393 권기혁 남자 00:35:52.26 00:17:43.31
1640 장성연 남자 00:36:20.42 00:17:19.71
1657 이창준 남자 00:38:34.30 00:18:57.72
1361 안재현 남자 00:39:03.93 00:19:33.15
1585 김종길 남자 00:39:18.22 00:19:46.66
1566 류병우 남자 00:39:47.31 00:19:47.97
1415 김우준 남자 00:40:31.26 00:20:04.03
1546 박정근 남자 00:40:51.94 00:19:51.13
1011 Stehly Adrien 남자 00:41:01.95 00:19:29.27
1157 정성복 남자 00:41:39.65 00:20:28.90
1350 심진갑 남자 00:41:43.39 00:20:26.51
1552 정상진 남자 00:42:12.72 00:19:52.82
1615 이남준 남자 00:42:15.39 00:20:51.29
1228 김준수 남자 00:42:27.21 00:21:22.14
1714 윤보수 남자 00:42:37.45 00:21:16.87
1138 정표적 남자 00:42:47.60 00:21:22.74
1553 최태종 남자 00:43:20.74 00:21:10.05
1298 진상식 남자 00:43:24.34 00:20:13.61
1406 문지훈 남자 00:43:49.02 00:19:55.84
1363 김광복 남자 00:44:05.04 00:21:01.90
1588 박인근 남자 00:44:08.90 00:21:48.41
1619 김상민 남자 00:44:16.90 00:22:34.25
1007 John Yates 남자 00:44:34.86 00:21:49.48
1451 홍정환 남자 00:44:43.46 00:22:19.69
1186 이태성 남자 00:44:46.35 00:22:23.79
1456 홍승덕 남자 00:45:31.17 00:22:04.98
1295 구길모 남자 00:45:35.04 00:22:31.95
1529 신현우 남자 00:45:38.85 00:22:10.33
1698 신창호 남자 00:45:47.32 00:21:53.47
1592 허남욱 남자 00:45:57.19 00:22:55.35
1346 김정진 남자 00:45:59.52 00:23:01.06
1533 임중재 남자 00:46:00.40 00:22:26.48
1597 채정훈 남자 00:46:07.23 00:22:01.41
1591 정태우 남자 00:46:14.66 00:22:31.20
1164 박수식 남자 00:46:30.51 00:22:45.23
1686 이원수 남자 00:46:43.44 00:22:24.45
1462 윤기석 남자 00:46:52.38 00:23:23.64
1448 김민수 남자 00:46:59.79 00:23:22.34
1708 정철우 남자 00:47:00.43 00:22:43.46
1545 노재왕 남자 00:47:07.60 00:21:10.86
1658 박용민 남자 00:47:13.38 00:20:08.41
1231 남창식 남자 00:47:17.02 00:22:43.87
1572 장영기 남자 00:47:17.77 00:24:14.99
1728 김수보 남자 00:47:18.16 00:22:53.90
1240 김인희 남자 00:47:18.19 00:22:33.78
1641 전극중 남자 00:47:19.45 00:23:09.67
1075 김제희 남자 00:47:25.41 00:23:55.74
1663 조영용 남자 00:47:28.02 00:20:39.19
1627 조재기 남자 00:47:30.63 00:23:00.34
1380 김종철 남자 00:47:35.96 00:24:19.64
1565 황시성 남자 00:47:39.63 00:23:13.12
1128 이철기 남자 00:47:42.76 00:23:14.42
1127 이상식 남자 00:47:42.99 00:23:13.81
1452 김상철 남자 00:47:45.75 00:22:45.73
1014 공병찬 남자 00:47:47.90 00:22:03.25
1755 김준용 남자 00:47:48.73 00:20:31.08
1010 Roomer Sander 남자 00:47:50.61 00:22:03.53
1660 최판복 남자 00:47:58.89 00:23:54.92
1503 백인호 남자 00:48:04.22 00:25:04.33
1568 이병휘 남자 00:48:15.28 00:23:17.14
1701 김광용 남자 00:48:15.50 00:23:45.69
1329 안진영 남자 00:48:23.19 00:23:47.15
1515 최진규 남자 00:48:27.05 00:22:47.50
1562 윤영태 남자 00:48:28.86 00:24:05.28
1109 서정섭 남자 00:48:30.33 00:24:06.28
1169 김기철 남자 00:48:35.37 00:22:28.74
1379 배성호 남자 00:48:43.55 00:24:41.04
1647 김학수 남자 00:48:47.28 00:24:19.75
1483 박희영 남자 00:48:47.68 00:21:26.44
1009 고진영 남자 00:48:48.05 00:24:15.10
1579 권기민 남자 00:49:01.00 00:23:45.63
1774 이우영 남자 00:49:04.66 00:22:47.49
1166 이철우 남자 00:49:17.15 00:23:46.91
1527 류동춘 남자 00:49:20.49 00:23:33.05
1593 홍창곤 남자 00:49:27.84 00:21:52.50
1232 임흥규 남자 00:49:34.66 00:23:59.96
1762 김범진 남자 00:49:37.04 00:24:13.80
1726 곽준태 남자 00:49:38.00 00:24:53.50
1544 곽성덕 남자 00:49:41.94 00:22:45.84
1069 이재곤 남자 00:49:53.40 00:23:35.97
1580 박장춘 남자 00:49:54.38 00:24:42.68
1508 김도경 남자 00:49:55.19 00:23:26.53
1097 이복원 남자 00:50:09.60 00:24:34.54
1683 정원대 남자 00:50:14.05 00:22:45.65
1776 임기명 남자 00:50:14.55 00:24:19.18
1252 김중수 남자 00:50:37.25 00:24:13.89
1634 박광열 남자 00:50:44.45 00:24:22.53
1561 유춘억 남자 00:50:45.32 00:24:59.83
1387 이종혁 남자 00:50:45.75 00:27:16.24
1623 석홍식 남자 00:50:47.16 00:25:07.87
1555 김종국 남자 00:50:49.59 00:25:50.47
1420 김동석 남자 00:50:52.84
1249 김태리 남자 00:50:54.06 00:25:27.98
1392 김보성 남자 00:51:07.21 00:23:28.26
1156 이영대 남자 00:51:12.39 00:24:09.89
1514 유선호 남자 00:51:13.16 00:25:57.77
1497 김종원 남자 00:51:20.44 00:25:21.02
1332 신창근 남자 00:51:25.60
1760 강상원 남자 00:51:31.76 00:26:08.44
1548 오용찬 남자 00:51:32.99 00:26:03.78
1570 이종찬 남자 00:51:35.85 00:25:03.84
1262 이원길 남자 00:51:38.18 00:24:35.75
1039 김상도 남자 00:51:51.64 00:25:23.58
1167 최한승 남자 00:51:56.36
1245 안병헌 남자 00:52:00.29
1219 이정호 남자 00:52:03.81 00:26:00.98
1106 권세연 남자 00:52:04.66 00:25:26.20
1072 이규택 남자 00:52:07.04 00:24:19.38
1270 최정기 남자 00:52:16.61 00:25:03.77
1583 배재정 남자 00:52:20.56 00:24:51.80
1453 김성표 남자 00:52:32.98 00:24:38.43
1669 박범서 남자 00:52:39.15 00:27:08.38
1401 황세환 남자 00:52:46.09 00:25:29.93
1116 박천수 남자 00:52:48.67 00:25:54.56
1769 김현진 남자 00:52:51.17 00:25:19.72
1574 조양호 남자 00:52:51.36 00:26:32.16
1096 백용걸 남자 00:52:55.61 00:24:26.60
1371 이승철 남자 00:53:01.10 00:27:17.11
1008 Phan Quang Thinh 남자 00:53:06.56 00:24:17.44
1507 Oscar Kim 남자 00:53:07.71 00:26:03.67
1626 우재활 남자 00:53:14.71
1269 조성래 남자 00:53:18.79 00:25:14.70
1481 임태형 남자 00:53:19.37 00:26:54.87
1018 문성곤 남자 00:53:19.64 00:23:37.56
1384 김상윤 남자 00:53:20.60 00:24:43.57
1447 최찬호 남자 00:53:21.84 00:26:42.11
1408 홍석남 남자 00:53:34.82 00:24:35.21
1578 강운학 남자 00:53:41.51 00:28:26.45
1183 이영기 남자 00:53:42.34 00:26:54.10
1477 이태현 남자 00:53:45.86 00:24:58.72
1696 정수진 남자 00:53:47.60 00:26:02.06
1315 이택근 남자 00:54:10.27 00:25:47.32
1639 장동기 남자 00:54:12.59 00:25:35.46
1398 황상운 남자 00:54:22.69 00:26:42.65
1518 오상락 남자 00:54:23.63 00:27:27.18
1165 이상혜 남자 00:54:27.71 00:25:55.53
1272 최병식 남자 00:54:34.54 00:25:20.02
1695 김영동 남자 00:54:36.20 00:25:26.84
1182 송영순 남자 00:54:37.51 00:26:48.12
1215 김일종 남자 00:54:45.76 00:27:44.85
1777 구무정 남자 00:54:48.17 00:25:45.00
1271 김상명 남자 00:54:49.91 00:24:14.39
1431 안병돈 남자 00:54:50.32 00:25:44.34
1070 이형락 남자 00:54:54.53 00:26:19.81
1747 정용균 남자 00:54:57.94 00:24:59.63
1400 김병석 남자 00:54:59.73 00:24:26.76
1178 오진욱 남자 00:55:00.61 00:25:25.32
1729 김영기 남자 00:55:00.96 00:27:02.07
1396 정기권 남자 00:55:01.04 00:26:42.26
1135 이동환 남자 00:55:01.18 00:27:04.11
1179 이재익 남자 00:55:04.92 00:25:32.07
1357 서병주 남자 00:55:05.37 00:26:23.87
1678 박수현 남자 00:55:07.89 00:24:53.33
1697 정원식 남자 00:55:08.43 00:25:38.04
1211 권오경 남자 00:55:19.56 00:26:51.36
1373 이동희 남자 00:55:21.22 00:27:16.97
1405 신동근 남자 00:55:27.93 00:27:08.01
1618 김동우 남자 00:55:29.00 00:26:14.69
1735 김종현 남자 00:55:30.59 00:26:36.23
1099 김만도 남자 00:55:32.89 00:27:13.49
1780 조포근 남자 00:55:37.14 00:25:21.37
1463 김생훈 남자 00:55:38.66 00:27:38.13
1159 이영욱 남자 00:55:47.73 00:27:08.09
1160 조충래 남자 00:55:48.09 00:27:08.96
1082 곽권수 남자 00:55:51.41 00:27:32.19
1229 김병학 남자 00:55:54.02 00:27:15.73
1666 최연호 남자 00:55:55.72 00:27:35.23
1050 남수희 남자 00:55:57.16 00:26:41.86
1041 박상욱 남자 00:55:57.24 00:27:18.98
1194 김종일 남자 00:55:57.44 00:26:40.73
1711 이성엽 남자 00:56:02.65
1348 이종한 남자 00:56:04.55 00:28:09.61
1163 남호주 남자 00:56:12.37 00:26:28.50
1571 이창원 남자 00:56:17.95 00:27:31.57
1717 노정훈 남자 00:56:20.65 00:28:21.01
1168 박기훈 남자 00:56:26.42 00:26:29.69
1141 윤대구 남자 00:56:34.20 00:27:57.38
1390 박경식 남자 00:56:36.78 00:26:24.01
1631 김민수 남자 00:56:43.54 00:26:32.20
1650 송재용 남자 00:56:55.34 00:29:09.02
1737 한성훈 남자 00:56:55.69 00:27:23.37
1739 박춘배 남자 00:56:55.96 00:29:12.65
1190 김병철 남자 00:56:57.54 00:24:59.64
1455 문어준 남자 00:56:59.56 00:27:01.65
1139 김광수 남자 00:57:02.06 00:29:04.99
1682 윤정기 남자 00:57:05.80 00:28:10.39
1742 최규용 남자 00:57:14.87 00:29:24.59
1715 Thompson Philip 남자 00:57:16.58 00:27:32.43
1383 송진웅 남자 00:57:20.73 00:24:43.74
1055 이석출 남자 00:57:29.68 00:27:33.22
1091 윤석준 남자 00:57:31.03
1716 김영식 남자 00:57:32.51 00:29:58.98
1335 방판식 남자 00:57:37.30 00:24:48.00
1547 박종철 남자 00:57:38.05 00:24:53.45
1506 구본영 남자 00:57:43.80 00:25:45.87
1266 김현수 남자 00:57:44.34 00:28:30.98
1162 공만영 남자 00:57:44.87 00:28:17.20
1161 전경일 남자 00:57:45.25 00:28:18.07
1208 이복영 남자 00:57:49.56 00:28:57.26
1766 이종현 남자 00:57:49.87 00:27:13.95
1058 최종인 남자 00:57:54.61 00:28:30.59
1170 신순식 남자 00:57:56.76 00:26:56.85
1684 최철원 남자 00:57:58.32 00:27:19.70
1532 서병교 남자 00:57:58.69 00:28:50.47
1108 배재석 남자 00:58:00.58 00:30:01.31
1296 권효용 남자 00:58:04.98 00:29:30.58
1501 공인욱 남자 00:58:05.16 00:25:06.12
1083 우희봉 남자 00:58:09.28 00:28:32.71
1181 백금현 남자 00:58:09.78 00:27:24.03
1470 서지혁 남자 00:58:14.80 00:29:17.10
1365 임정규 남자 00:58:15.29 00:26:56.98
1260 김신동 남자 00:58:17.67 00:29:06.68
1693 박수찬 남자 00:58:18.12 00:28:24.45
1251 김근영 남자 00:58:18.20 00:30:57.34
1033 현종혁 남자 00:58:19.55 00:28:20.31
1175 이상하 남자 00:58:20.25 00:29:09.50
1107 김기달 남자 00:58:20.44 00:29:04.42
1622 박동환 남자 00:58:25.70 00:29:07.24
1616 김기동 남자 00:58:25.84 00:29:06.61
1517 김종호 남자 00:58:29.79 00:28:57.03
1288 손근두 남자 00:58:30.00 00:25:50.47
1150 서창덕 남자 00:58:30.42 00:28:42.32
1280 조춘구 남자 00:58:30.42 00:25:52.66
1282 김성대 남자 00:58:30.80 00:25:51.10
1185 이경재 남자 00:58:30.86 00:26:07.87
1281 최영기 남자 00:58:31.19 00:25:50.27
1653 구본재 남자 00:58:32.74 00:28:57.58
1076 권영화 남자 00:58:33.02 00:30:21.16
10 김명수 남자 00:58:33.23 00:26:07.44
1539 임영완 남자 00:58:34.87 00:27:52.45
1199 심진규 남자 00:58:34.96 00:27:54.59
1536 박근민 남자 00:58:35.96 00:27:56.49
1723 안재찬 남자 00:58:36.86 00:27:19.79
1153 김성용 남자 00:58:41.37 00:28:37.48
1154 박성길 남자 00:58:43.06 00:28:38.26
1267 이동식 남자 00:58:43.26 00:28:39.51
1276 신현벽 남자 00:58:49.65 00:27:30.53
1391 양일천 남자 00:58:52.32 00:28:52.56
1256 문인록 남자 00:58:55.99 00:28:55.59
1017 김재효 남자 00:58:56.79 00:29:10.86
1734 최홍석 남자 00:58:57.49 00:26:54.82
1557 김후식 남자 00:59:06.38 00:29:40.26
1143 전경구 남자 00:59:06.76 00:28:51.08
1444 석원 남자 00:59:07.74 00:29:40.53
1095 강종구 남자 00:59:10.88 00:26:14.17
1328 장태영 남자 00:59:15.56 00:29:00.00
1688 박지훈 남자 00:59:22.16 00:28:04.31
1324 권순상 남자 00:59:29.15 00:28:35.92
1045 김정래 남자 00:59:35.05 00:25:50.84
1754 박용규 남자 00:59:36.40 00:28:13.02
1505 이건호 남자 00:59:41.59 00:28:26.90
1243 석순진 남자 00:59:48.22 00:28:46.01
1599 김형일 남자 00:59:51.91 00:29:13.82
1140 서종진 남자 00:59:53.39 00:30:15.23
1662 최기환 남자 00:59:54.27 00:30:02.05
1614 김주만 남자 00:59:54.69 00:27:07.20
1721 한병주 남자 00:59:55.58 00:28:19.22
1637 양병옥 남자 01:00:06.04 00:26:53.82
1105 한선동 남자 01:00:08.07 00:28:11.08
1059 정호완 남자 01:00:10.78 00:27:41.14
1558 박원희 남자 01:00:17.40 00:30:33.75
1700 심동훈 남자 01:00:22.41 00:29:01.65
1042 이진도 남자 01:00:25.35 00:29:13.28
1457 전영균 남자 01:00:25.35 00:30:03.29
1312 임유태 남자 01:00:26.74 00:28:08.59
1309 신학균 남자 01:00:28.95 00:27:51.98
1670 박태준 남자 01:00:35.45 00:29:30.73
1184 원석봉 남자 01:00:36.93 00:28:53.01
19 남중걸 남자 01:00:40.01 00:29:11.90
1613 정진규 남자 01:00:41.93 00:27:39.37
1034 송철호 남자 01:00:46.16 00:30:55.22
1317 정인이 남자 01:00:56.93 00:30:25.10
1016 서석택 남자 01:01:01.87 00:28:30.97
1771 송한기 남자 01:01:04.84 00:29:28.42
1496 정진욱 남자 01:01:06.49 00:29:50.84
1567 여동훈 남자 01:01:10.82 00:29:44.02
1206 방영진 남자 01:01:12.85 00:31:37.47
1651 정찬대 남자 01:01:13.32 00:29:14.73
1347 김광수 남자 01:01:15.07 00:29:06.78
1526 남종환 남자 01:01:17.27 00:28:51.82
1460 박재익 남자 01:01:29.49 00:30:16.61
1731 손승민 남자 01:01:35.11 00:30:24.41
1294 전범중 남자 01:01:41.05 00:31:30.64
1761 권수 남자 01:01:46.14 00:27:32.54
1428 황준서 남자 01:01:48.72 00:31:30.37
1386 박용덕 남자 01:01:50.91 00:30:07.88
1426 전창복 남자 01:01:51.01 00:28:30.83
1397 박순석 남자 01:01:51.16 00:28:46.36
1673 장성학 남자 01:01:51.62 00:29:00.18
1354 조수태 남자 01:02:06.61
1102 이종현 남자 01:02:07.81 00:30:03.77
1732 신용화 남자 01:02:08.62 00:27:08.42
1590 신윤철 남자 01:02:23.07 00:26:51.81
1073 권영삼 남자 01:02:24.60 00:25:24.66
1563 지용광 남자 01:02:27.75 00:28:19.77
1554 김병우 남자 01:02:28.07 00:29:41.31
1504 백진동 남자 01:02:28.67 00:29:19.12
1560 서정우 남자 01:02:28.91 00:29:41.22
1479 배영진 남자 01:02:41.22 00:28:44.31
1436 권성혁 남자 01:02:41.63 00:30:28.61
1241 김태진 남자 01:02:42.38 00:29:49.12
1607 김상덕 남자 01:02:45.97 00:30:44.27
1284 김희주 남자 01:02:48.49 00:27:41.67
1100 이영락 남자 01:02:49.06 00:27:39.91
1535 김준년 남자 01:02:49.31 00:27:59.00
1283 김정식 남자 01:02:49.67 00:27:43.24
1595 김정래 남자 01:02:50.52 00:28:31.16
1598 박영진 남자 01:02:50.69 00:28:29.22
1781 조한우 남자 01:02:52.40 00:31:16.40
1469 장동렬 남자 01:02:56.89 00:28:55.39
1068 김성진 남자 01:02:56.99 00:29:31.52
1327 이태훈 남자 01:02:57.97 00:26:52.53
1602 이동훈 남자 01:03:03.38 00:29:46.86
1632 김윤곤 남자 01:03:06.20 00:26:45.25
1359 정상철 남자 01:03:20.46 00:28:55.23
1680 노유성 남자 01:03:20.76 00:30:07.83
1326 이준종 남자 01:03:21.19 00:29:09.81
1145 이상환 남자 01:03:21.99 00:31:09.48
1385 이창훈 남자 01:03:23.41 00:29:09.95
1137 전상원 남자 01:03:23.83 00:31:41.34
1603 정범수 남자 01:03:28.09 00:30:52.59
1433 정승혁 남자 01:03:28.74 00:29:17.88
1065 이복규 남자 01:03:33.96 00:29:47.39
1242 서정명 남자 01:03:37.77 00:31:44.43
1149 이명호 남자 01:03:43.72 00:27:24.43
1679 안정환 남자 01:03:44.98 00:29:37.80
1261 이상문 남자 01:03:46.71 00:29:44.45
1689 김대영 남자 01:03:50.95 00:29:20.66
1046 이중태 남자 01:03:52.35 00:29:06.22
1575 이성희 남자 01:04:00.02 00:29:01.64
1313 임재삼 남자 01:04:04.59 00:27:53.57
1088 이문식 남자 01:04:05.95 00:31:39.54
1237 임달규 남자 01:04:09.44 00:30:15.85
1694 권민형 남자 01:04:14.34 00:29:57.45
1307 최용해 남자 01:04:16.36 00:33:03.68
1403 정웅선 남자 01:04:17.30 00:29:08.64
1538 이강선 남자 01:04:19.43 00:30:32.19
1057 홍상철 남자 01:04:23.42 00:31:55.28
1061 현승일 남자 01:04:27.23 00:30:59.57
1704 심오현 남자 01:04:27.86 00:29:38.76
1502 김도훈 남자 01:04:30.89 00:31:58.03
1314 신상민 남자 01:04:31.67 00:29:22.47
1523 박정우 남자 01:04:33.12 00:30:29.92
1035 최현배 남자 01:04:36.85 00:27:47.44
1687 손인락 남자 01:04:48.90 00:31:05.32
1440 박유신 남자 01:04:50.69 00:29:34.88
1522 권기주 남자 01:04:53.70 00:30:29.29
1424 김제영 남자 01:04:54.21 00:27:22.24
1144 김중호 남자 01:04:58.01 00:30:31.14
1725 강우구 남자 01:05:04.73 00:32:25.24
1733 신창기 남자 01:05:04.78 00:32:20.61
1323 고경준 남자 01:05:10.29 00:28:18.35
1236 이호 남자 01:05:12.74 00:30:57.71
1234 고재규 남자 01:05:14.32 00:24:17.64
1454 나춘근 남자 01:05:16.17 00:32:38.88
1268 이정희 남자 01:05:21.92 00:33:09.73
1674 최영호 남자 01:05:36.94 00:29:32.38
1300 김주선 남자 01:05:40.19 00:30:19.04
1303 심동섭 남자 01:05:40.34 00:30:19.87
1743 권종덕 남자 01:05:40.66 00:29:35.07
1395 최병운 남자 01:05:40.96 00:31:36.33
1087 오학부 남자 01:05:40.99 00:29:10.25
1367 강수창 남자 01:05:47.43 00:28:22.79
1630 김정호 남자 01:05:47.70 00:27:56.59
1071 김창우 남자 01:05:47.99 00:28:40.00
1330 이종원 남자 01:05:48.06 00:31:09.29
1718 박복환 남자 01:05:48.38 00:31:21.38
1516 곽상균 남자 01:05:51.48 00:28:02.76
1490 남찬우 남자 01:05:54.46 00:34:19.52
1054 박창식 남자 01:06:02.45 00:31:50.08
1773 이상용 남자 01:06:09.60 00:31:19.51
1473 박준영 남자 01:06:11.36 00:35:28.65
1594 박성영 남자 01:06:13.67 00:31:45.40
1257 장병근 남자 01:06:15.75 00:28:49.43
1051 임홍섭 남자 01:06:22.22 00:33:05.10
1437 박문회 남자 01:06:23.79 00:31:57.65
1226 최성화 남자 01:06:25.35 00:32:42.47
1112 김윤찬 남자 01:06:28.50 00:32:27.83
2153 조형연 남자 01:06:29.49 00:32:17.51
1191 이대원 남자 01:06:31.71 00:29:01.93
1005 이재규 남자 01:06:33.73 00:34:15.92
1286 박달선 남자 01:06:46.39 00:31:00.69
1279 노재웅 남자 01:06:46.41 00:30:58.68
1115 한덕철 남자 01:06:47.61 00:28:25.87
1290 조호진 남자 01:06:48.62
1600 박영태 남자 01:06:49.51 00:33:00.30
1301 서영승 남자 01:06:51.41 00:31:12.00
1724 이규선 남자 01:06:55.03 00:30:56.56
1712 문상혁 남자 01:06:55.46
1152 이준탁 남자 01:06:55.92 00:31:52.43
1019 최재복 남자 01:06:57.27 00:32:54.11
1612 권일광 남자 01:06:58.20 00:33:28.39
1466 류지수 남자 01:06:59.61 00:30:27.55
1311 우영락 남자 01:07:02.28 00:29:20.99
1310 곽두근 남자 01:07:03.06 00:29:52.31
1645 김수영 남자 01:07:10.39 00:30:16.94
1432 김동규 남자 01:07:14.63 00:28:26.84
1195 양성재 남자 01:07:17.98 00:31:59.94
1604 정하동 남자 01:07:21.47 00:32:55.89
1342 이형택 남자 01:07:21.61 00:31:50.88
1412 강동협 남자 01:07:22.49 00:29:38.35
1246 정태규 남자 01:07:27.86 00:32:47.75
1248 김대환 남자 01:07:30.16 00:29:17.94
1093 김창현 남자 01:07:37.83 00:30:25.04
1430 김진기 남자 01:07:46.30 00:33:21.62
1744 박헌희 남자 01:07:47.96 00:32:49.69
1677 강병덕 남자 01:07:49.84 00:30:58.08
1610 함남홍 남자 01:07:51.40 00:31:11.81
1710 김부열 남자 01:07:57.38 00:32:05.16
1577 박상도 남자 01:08:00.18
1022 최해진 남자 01:08:06.22 00:33:27.71
1586 김진영 남자 01:08:18.41 00:31:00.18
1259 장수현 남자 01:08:21.01 00:29:38.55
1308 이종백 남자 01:08:21.07 00:32:51.82
1253 정희수 남자 01:08:22.39 00:29:38.83
1519 윤태현 남자 01:08:30.18 00:32:07.80
1060 강전학 남자 01:08:42.57 00:32:33.55
1394 김창수 남자 01:08:44.41 00:33:26.31
1222 황주흠 남자 01:09:00.52 00:31:39.40
1101 이상희 남자 01:09:04.50 00:33:07.98
1596 홍승훈 남자 01:09:16.63 00:29:49.80
1235 박준환 남자 01:09:23.87 00:31:42.76
1767 이해문 남자 01:09:25.72 00:34:21.78
1418 신호철 남자 01:09:28.46 00:31:39.20
1465 최승민 남자 01:09:33.19 00:31:17.61
1464 한지석 남자 01:09:42.08 00:31:13.53
1110 서성교 남자 01:09:43.88 00:35:07.17
1085 김헌민 남자 01:09:46.58 00:35:23.93
1419 김무학 남자 01:09:49.34 00:34:04.06
3177 이종훈 남자 01:09:57.21 00:21:12.17
1779 정하진 남자 01:09:57.80 00:32:40.30
1006 강태규 남자 01:10:04.45 00:33:07.89
1531 김응환 남자 01:10:12.90 00:33:27.25
1480 정재영 남자 01:10:15.36 00:31:38.61
1341 황보상훈 남자 01:10:17.70 00:30:55.31
1063 최희준 남자 01:10:26.00 00:36:14.33
1086 박근형 남자 01:10:27.76 00:28:26.86
1202 이동형 남자 01:10:27.76 00:32:29.13
1129 정석원 남자 01:10:29.22 00:31:04.00
1492 이청희 남자 01:10:32.64 00:30:12.01
1040 김종학 남자 01:10:34.77 00:31:49.49
1148 박종률 남자 01:10:36.16 00:32:51.03
1756 조영용 남자 01:10:41.34 00:35:46.71
1709 박근철 남자 01:10:45.21 00:32:40.89
1187 임영식 남자 01:10:52.16 00:31:57.97
1250 강신건 남자 01:10:54.49 00:32:43.84
1472 한상진 남자 01:10:54.85 00:29:44.36
1263 한상욱 남자 01:10:58.08 00:34:28.86
1690 전준휘 남자 01:10:58.96 00:31:08.60
1429 이재호 남자 01:11:12.39 00:28:11.14
1601 배진수 남자 01:11:13.21 00:34:38.58
1376 김영식 남자 01:11:14.18 00:31:12.07
1247 윤태환 남자 01:11:15.62
6 신명기 남자 01:11:20.31 00:30:29.42
1217 이동식 남자 01:11:21.91 00:33:38.64
1013 강종구 남자 01:11:23.60 00:28:57.24
1278 박준석 남자 01:11:32.20 00:33:36.62
1364 김경표 남자 01:11:34.57 00:28:51.96
1142 최연식 남자 01:11:38.74 00:30:30.93
1111 정구옥 남자 01:11:47.93 00:34:19.17
1026 이무병 남자 01:11:53.69
1727 김복년 남자 01:11:57.69 00:31:58.39
1360 이용범 남자 01:12:01.46 00:30:31.26
1027 김종길 남자 01:12:02.43 00:36:18.61
1233 조법기 남자 01:12:05.88 00:30:40.81
1098 정석화 남자 01:12:10.99 00:30:47.54
1438 손영동 남자 01:12:17.68 00:34:45.87
1176 정재수 남자 01:12:33.13 00:30:05.84
1291 주문석 남자 01:12:41.52 00:35:08.23
1124 김홍집 남자 01:12:41.56 00:32:44.47
1337 여치동 남자 01:12:46.08 00:33:13.02
1644 장재열 남자 01:12:52.11 00:31:33.13
1649 김만옥 남자 01:12:57.13 00:31:50.15
1227 이영조 남자 01:12:57.34 00:32:32.40
1587 김협수 남자 01:13:04.47 00:35:22.84
1189 김영훈 남자 01:13:04.86 00:35:24.24
1092 정우성 남자 01:13:07.02 00:35:55.33
1321 유영민 남자 01:13:17.82 00:35:56.02
1643 추연석 남자 01:13:17.94 00:31:47.92
1080 추교윤 남자 01:13:35.02 00:34:21.78
1445 송열호 남자 01:13:40.67 00:31:07.50
1345 조병기 남자 01:13:52.79 00:36:48.35
1495 배정대 남자 01:13:56.24 00:32:40.95
1778 정수범 남자 01:13:56.33 00:31:20.63
1486 남기윤 남자 01:13:58.71 00:33:34.90
1078 박태구 남자 01:14:06.93 00:34:20.50
1446 박경래 남자 01:14:10.87 00:36:06.50
1768 황정환 남자 01:14:17.95 00:32:51.00
1114 이희웅 남자 01:14:18.20 00:33:53.78
1564 한종철 남자 01:14:21.11 00:25:55.38
1368 이태원 남자 01:14:29.11 00:31:53.49
1079 송규동 남자 01:14:30.66 00:34:25.70
1220 임용현 남자 01:14:31.75 00:32:37.98
1038 장무훈 남자 01:14:33.63 00:31:35.23
1638 이주원 남자 01:14:40.52
1177 정욱진 남자 01:14:40.88 00:32:56.68
1423 김정동 남자 01:14:41.01 00:32:04.55
1609 박동호 남자 01:14:43.63 00:33:51.02
1293 김수만 남자 01:14:45.69 00:31:14.74
1763 김종우 남자 01:14:45.70 00:33:06.64
1306 김명관 남자 01:14:46.03 00:32:31.58
1015 김청래 남자 01:14:50.71 00:28:03.43
1004 윤혁수 남자 01:14:55.65 00:34:26.04
1351 최규형 남자 01:15:06.65 00:33:18.54
1147 정칠복 남자 01:15:06.90 00:33:20.37
1439 윤인준 남자 01:15:07.31 00:38:02.78
1474 전명석 남자 01:15:07.51 00:37:51.00
1758 백윤걸 남자 01:15:09.30 00:33:21.99
1275 최규현 남자 01:15:13.40 00:31:50.20
1753 김해진 남자 01:15:13.66 00:33:10.83
1258 정광옥 남자 01:15:19.72 00:33:17.12
1188 최준수 남자 01:15:20.65 00:35:12.67
1238 지성구 남자 01:15:30.71 00:33:05.74
1458 권동섭 남자 01:15:34.36
1530 황창환 남자 01:15:34.74 00:34:07.72
1534 최유근 남자 01:15:34.83 00:34:08.69
1044 배병호 남자 01:15:38.61 00:32:39.57
1482 김주원 남자 01:15:39.15 00:33:57.53
1023 권용덕 남자 01:15:42.55 00:38:42.16
1543 홍상수 남자 01:15:48.64 00:32:48.09
