홈 > 참여마당 > 참가자 글마당
참가자 글마당
 

[제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 5km코스 기록

2022.07.04 13:18

심플칩 조회 수:3740

안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.

제18회 블루o2영덕해변마라톤  완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

http://time.spct.kr          앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.

배번 성명 성별 개인기록 5km반환
5070 안은태 남자 00:17:07.64 00:08:25.66
5126 오현준 남자 00:18:04.41 00:08:33.05
5087 간종길 남자 00:18:13.63 00:09:07.90
5111 최승홍 남자 00:18:27.46 00:09:18.03
5012 조형철 남자 00:18:37.66 00:09:09.35
5093 Jack Spilman 남자 00:19:05.15 00:09:47.18
5076 이성찬 남자 00:19:26.34 00:09:46.52
5002 Heherson Canta 남자 00:19:41.60 00:09:55.81
5091 노윤호 남자 00:20:22.96 00:09:47.04
5113 홍윤기 남자 00:20:50.24 00:10:18.56
5098 김성군 남자 00:21:24.24 00:10:20.01
5062 김광현 남자 00:22:13.24 00:10:56.87
5072 김수민 남자 00:23:23.05 00:11:06.45
5083 권익수 남자 00:24:20.66 00:12:07.80
5037 전정식 남자 00:26:18.58
5058 김종길 남자 00:26:34.03 00:12:33.85
5151 전호창 남자 00:27:43.65 00:14:37.38
5082 황보철 남자 00:28:15.41 00:12:39.30
5149 정호선 남자 00:28:21.75 00:14:56.55
5085 양효진 남자 00:29:11.27 00:13:54.17
5107 김인황 남자 00:30:30.98 00:14:40.49
5047 안정현 남자 00:30:32.12 00:14:37.79
5078 임현용 남자 00:30:50.03 00:14:54.54
5041 최병호 남자 00:30:57.44 00:14:58.78
5046 안우재 남자 00:31:09.12 00:14:42.77
5055 홍인혁 남자 00:31:10.94 00:15:21.45
5109 이만섭 남자 00:31:19.55 00:17:41.04
5068 김동극 남자 00:32:03.42 00:16:38.76
5020 이성경 남자 00:32:21.46 00:17:16.02
5118 배기곤 남자 00:32:32.91 00:16:06.77
5100 김세영 남자 00:32:38.25 00:16:32.75
5007 이춘식 남자 00:32:38.85 00:16:19.55
5001 Dani Linn 남자 00:32:43.09 00:15:20.40
5088 임대성 남자 00:32:52.34 00:16:14.46
5096 김형찬 남자 00:33:04.70 00:15:38.48
5080 김명진 남자 00:33:05.32 00:14:22.22
5074 최상규 남자 00:33:06.00 00:15:32.21
5017 장윤범 남자 00:33:09.33 00:17:19.71
5021 이승호 남자 00:33:11.55 00:17:15.79
5016 심형섭 남자 00:33:16.64 00:17:17.85
5019 박종해 남자 00:33:17.08 00:17:16.84
5105 이진규 남자 00:33:19.42 00:16:02.38
5044 오용균 남자 00:33:19.57 00:17:01.22
5005 김무정 남자 00:33:48.22 00:16:41.02
5018 고현빈 남자 00:33:59.11 00:17:18.65
5049 사공국현 남자 00:34:16.28 00:16:17.74
5146 박광일 남자 00:34:28.45 00:15:01.49
5122 서기석 남자 00:34:29.94 00:17:25.81
5081 김정현 남자 00:34:34.16 00:17:38.05
5117 엄태홍 남자 00:34:42.52 00:14:44.32
5144 하영석 남자 00:34:46.50 00:17:42.21
5051 임근만 남자 00:34:48.11 00:17:46.54
5075 김주현 남자 00:35:36.30 00:19:23.29
5040 강성석 남자 00:35:57.21 00:17:09.48
5026 김태동 남자 00:36:32.28 00:17:43.29
5127 장운수 남자 00:36:43.99 00:15:45.85
5013 박종성 남자 00:36:53.98 00:18:23.99
5011 나미정 남자 00:36:54.17 00:18:25.00
5043 김상화 남자 00:37:16.25 00:18:31.39
5015 김재홍 남자 00:37:37.81 00:18:33.86
5028 강명길 남자 00:37:45.77 00:18:57.07
5031 전재욱 남자 00:37:52.36 00:18:30.62
5114 여창구 남자 00:37:54.79
5140 신태환 남자 00:37:59.05 00:19:14.71
5148 최시훈 남자 00:38:02.31 00:18:26.02
5048 홍원종 남자 00:38:18.11 00:18:28.84
5128 김태헌 남자 00:38:42.86 00:18:57.89
5112 최종기 남자 00:38:51.53 00:14:29.86
5102 안형구 남자 00:39:15.32
5056 김주화 남자 00:39:27.57 00:18:36.03
5057 최봉기 남자 00:39:27.64 00:18:34.75
5150 박남현 남자 00:39:42.11 00:19:24.06
5065 신웅 남자 00:39:48.54 00:18:37.57
5063 김대봉 남자 00:39:50.25 00:19:11.46
5064 이효준 남자 00:40:07.36 00:18:59.17
5036 김정호 남자 00:40:09.04 00:14:47.75
5006 이성재 남자 00:40:20.39 00:16:47.26
5152 정준락 남자 00:40:47.35 00:22:37.63
5086 김진성 남자 00:41:01.40 00:18:47.00
5073 최병준 남자 00:41:02.52 00:19:05.29
5033 이주안 남자 00:41:12.48 00:18:22.87
5108 심국종 남자 00:41:16.55 00:20:12.86
5097 황병수 남자 00:42:32.04 00:16:53.68
5130 이준서 남자 00:43:22.21 00:21:36.60
5104 노태영 남자 00:43:37.33 00:20:41.67
5106 김일곤 남자 00:44:13.95
5029 최정혜 남자 00:44:43.12 00:18:11.78
5099 김기덕 남자 00:45:21.72 00:25:31.48
5123 오주석 남자 00:45:33.51 00:20:57.44
5060 남천우 남자 00:45:33.67 00:22:33.63
5014 최우빈 남자 00:45:52.08 00:22:42.84
5045 이종근 남자 00:46:20.22
5110 장승삼 남자 00:49:03.41 00:22:44.05
5059 김용주 남자 00:49:36.36 00:23:21.46
5145 하정호 남자 00:49:59.12 00:23:48.63
5134 노수아 남자 00:53:02.81 00:29:00.55
5153 허성범 남자 00:53:49.55 00:23:50.22
5050 임서진 남자 00:57:49.75 00:24:06.16
3 noname 남자 00:57:51.87 00:43:56.01
5116 최하탁 남자 01:00:27.16 00:43:56.68
5136 이면우 남자 01:00:44.76 00:14:16.89
5147 송용규 남자 01:02:11.50 00:22:44.30
5137 김구웅 남자 01:05:06.15 00:48:48.18
5034 김용운 남자 01:05:41.44 00:27:22.04
5008 이태현 남자 01:05:42.54 00:47:32.49
5094 Andrei Marian Rada 남자 01:06:11.87 00:13:43.91
5038 최규정 남자 01:06:20.03 00:27:40.31
5119 김운진 남자 01:10:55.14 00:16:51.58
5120 박정하 남자 01:27:18.55
5124 장영준 남자 01:34:59.23
5027 이주호 남자 02:14:11.98
배번 성명 성별 개인기록 5km반환
5893 이채원 여자 00:21:07.92 00:10:23.87
5840 박교빈 여자 00:21:27.54 00:10:38.01
5907 안미희 여자 00:21:38.52 00:10:48.10
5894 박미라 여자 00:21:58.93 00:11:08.57
5904 신민아 여자 00:22:13.45 00:10:59.23
5919 권아름 여자 00:23:18.72 00:11:38.62
5817 최은진 여자 00:23:22.40 00:11:45.02
5938 이명선 여자 00:23:27.23 00:11:35.11
5902 장은숙 여자 00:23:53.77 00:11:39.54
5925 이연경 여자 00:23:59.03 00:11:41.54
5818 김채환 여자 00:24:54.20 00:12:26.25
5906 안미옥 여자 00:27:00.54 00:13:07.34
5905 권경은 여자 00:28:26.76 00:14:13.68
5930 이성자 여자 00:29:46.08 00:10:22.05
5912 전영혜 여자 00:30:05.10 00:15:15.91
5852 김수영 여자 00:30:10.81 00:15:32.85
5931 이옥섲 여자 00:30:16.60 00:10:48.79
5889 김태자 여자 00:30:25.54 00:14:57.94
5941 황보다혜 여자 00:30:54.71 00:15:33.69
5826 김영아 여자 00:30:57.17 00:14:59.82
5882 염지원 여자 00:30:58.49 00:15:45.32
5918 조성이 여자 00:31:09.51 00:15:45.92
5900 심서영 여자 00:32:16.60 00:15:21.02
5807 Jessica Reyes 여자 00:32:21.58 00:15:46.53
5879 Eunice Go 여자 00:32:41.81 00:17:28.28
5885 신영남 여자 00:33:05.63 00:15:41.43
5841 박소연 여자 00:33:17.39 00:16:38.01
5891 김도경 여자 00:33:19.18 00:15:58.01
5847 전재이 여자 00:33:20.63 00:16:00.65
5802 Sonia Kolesow 여자 00:33:30.22 00:17:21.62
5805 Jessie Mary Silva 여자 00:33:36.29 00:17:25.29
5895 윤나영 여자 00:33:48.93 00:16:54.74
5880 Gina Park 여자 00:34:10.75 00:17:21.71
5839 유지환 여자 00:34:16.57 00:16:20.36
5871 한고은 여자 00:34:34.05 00:17:32.72
5827 김나경 여자 00:34:45.93 00:15:23.55
5811 김나영 여자 00:34:51.05 00:17:16.61
5868 이유진 여자 00:34:53.17 00:16:27.36
5804 Jeon Gowoon 여자 00:35:24.00 00:16:26.98
5921 석지현 여자 00:35:37.99 00:16:57.10
5915 김은희 여자 00:35:41.68 00:17:21.47
5823 이준식 여자 00:35:41.82 00:18:34.29
5813 이나라 여자 00:36:28.67 00:17:19.17
5866 황주영 여자 00:36:29.22 00:17:21.74
5821 이혜정 여자 00:36:30.42 00:17:40.98
5801 Sujin Seong 여자 00:36:53.76 00:17:47.94
5877 박지영 여자 00:36:57.28 00:16:37.98
5829 이희조 여자 00:37:16.05 00:18:31.25
5939 문희영 여자 00:37:26.72 00:18:08.72
5854 김미경 여자 00:37:37.56 00:18:46.07
5812 조혜원 여자 00:37:38.65 00:18:34.40
5803 Eun Jai Rhee 여자 00:37:39.29 00:18:43.88
5815 김미정 여자 00:38:30.20 00:18:05.79
5923 김복희 여자 00:38:37.76 00:19:07.36
5920 임소윤 여자 00:38:55.55 00:20:02.19
5940 임태희 여자 00:38:56.01 00:17:49.41
5873 김보람 여자 00:38:59.27 00:19:09.13
5870 최점숙 여자 00:40:12.96
5856 장혜미 여자 00:40:22.06 00:19:20.98
5838 이재옥 여자 00:40:22.61 00:18:48.64
5935 권주은 여자 00:40:35.73 00:18:52.97
5864 장은주 여자 00:40:44.27 00:20:29.16
5914 황하수 여자 00:41:08.58 00:18:07.80
5806 Doris Alonzo 여자 00:41:16.99 00:19:28.77
5849 남경희 여자 00:41:23.00 00:19:25.00
5843 김지우 여자 00:41:28.91 00:19:01.19
5848 구혜림 여자 00:41:46.90 00:22:36.47
5911 김효진 여자 00:42:08.61 00:22:12.31
5910 김동희 여자 00:42:08.90 00:22:12.38
5874 나리삐 여자 00:42:30.52 00:22:30.81
5888 김보령 여자 00:42:31.87 00:20:33.38
5816 김은경 여자 00:42:53.45 00:20:52.06
5899 심미숙 여자 00:43:16.05 00:20:37.98
5924 성자연 여자 00:43:21.90 00:21:36.94
5892 여선화 여자 00:43:24.50 00:20:32.04
5897 김선자 여자 00:43:44.95 00:20:28.27
5842 조아영 여자 00:43:44.98 00:20:28.06
5836 강도연 여자 00:43:47.45 00:22:05.92
5876 박순애 여자 00:43:48.20
5837 석보원 여자 00:44:51.84 00:22:33.77
5859 김영순 여자 00:45:51.83 00:23:08.75
5867 박선미 여자 00:46:14.20 00:20:47.72
5814 김미경 여자 00:46:46.58 00:22:20.49
5845 조미순 여자 00:47:09.27
5834 장문영 여자 00:47:31.96 00:20:09.62
5928 이행춘 여자 00:47:43.59 00:20:39.62
5850 정미선 여자 00:48:08.47 00:24:50.23
5896 김미경 여자 00:48:32.75 00:20:52.95
5898 김성자 여자 00:48:36.14 00:20:57.47
5862 김소연 여자 00:48:39.79 00:24:44.76
5916 류효주 여자 00:49:58.72 00:24:14.54
5917 신윤희 여자 00:49:59.17 00:24:36.15
5883 Lea An 여자 00:50:05.04 00:26:46.38
5844 이혜선 여자 00:50:21.48 00:24:56.07
5881 Jumee Kim 여자 00:50:32.03 00:26:52.98
5825 서선영 여자 00:52:22.20 00:24:29.08
5861 김혜경 여자 00:52:28.58
5828 최윤순 여자 00:53:16.85 00:24:16.12
5857 권나영 여자 00:57:01.14 00:28:16.99
5858 정지현 여자 00:57:01.91 00:28:18.20
5860 김영채 여자 00:57:33.23 00:27:23.88
5929 성시연 여자 01:02:51.06 00:46:02.83
5830 이원숙 여자 01:04:04.13 00:30:15.12
5809 김경민 여자 01:08:06.04 00:33:42.93
5884 Oria Bokobza 여자 01:11:11.23
5926 구은정 여자 01:11:40.77 00:33:45.88
5927 구한영 여자 01:11:49.71
5863 안태향 여자 01:14:29.79 00:33:22.55
5872 김선란 여자 01:14:31.52 00:33:34.95
5903 한복순 여자 01:29:48.94 00:10:28.22
5908 김은주 여자 01:33:43.02
5901 임유선 여자 01:40:44.86 00:10:11.87
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
22 덕분에 즐겁게 잘 달려습니다. [1] 양형식 2023.07.02 259
21 주최측님께 대회 주로사진 보내드리고싶어요 [3] 사진 2023.07.01 394
20 봉화마라톤클럽 수해 [1] 반근식 2023.06.30 338
19 혹시 입상하면 군수님 상장 수여받는건가요ㅎ? [2] 달림이 2023.05.24 715
18 대회 완주 후 샤워장에서 ~~ [2] 성필현 2023.04.18 1205
17 영덕마라톤의 꽃! 풀코스가 없다니요! [1] 유쾌 킴도현 2023.04.05 1917
16 일요일 일정을 왜 급작스럽게 토요일로 [2] 허탈하네 2023.04.04 1351
15 풀코스는 없어졌나요? [1] 신튼튼 2023.01.19 2709
14 하프 코스 도전 완주! 경치 굿! [1] 충청도남자 2022.07.06 3967
13 첫 풀 도전을 영덕에서~~ [1] Youngdeck로하스 2022.07.05 3805
12 감사히 잘 놀다갑니다! [1] 런써니 2022.07.05 3552
11 환상적인 주로와 시원한 샤워부스가 대표 브랜드인 대회! [1] 서울런린이 2022.07.05 3787
10 순천에서 참가한 순천클럽 박종수 입니다. [1] 순천박종수 2022.07.04 3992
9 저는 생애 첫 마라톤 참가자였고 그 대회가 영덕마라톤입니다. [1] 마라토너 2022.07.04 3685
8 [제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 풀코스 기록 심플칩 2022.07.04 3883
7 [제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 하프코스 기록 심플칩 2022.07.04 4250
6 [제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 10km코스 기록 심플칩 2022.07.04 4433
» [제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 5km코스 기록 심플칩 2022.07.04 3740
4 [제18회 블루O2 영덕해변마라톤대회] 코스변경자 기록 심플칩 2022.07.04 3631
3 영덕대회 [1] 달리미 2022.07.04 3776
 
 
     
TEL 010-2901-2526 . E-MAIL : pwr2020@daum.net
주소 : 경상북도 영덕군 병곡면 병곡리 고래불해수욕장
COPYRIGHT © 영덕해변전국마라톤대회. ALL RIGHTS RESERVED (A)